Tabla de Tallas F700
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 58-61 | 84-86 | 70 | 96 |
| XS | 64-66 | 89-91 | 70 | 96 |
| S | 69-71 | 94-97 | 70 | 96 |
| M | 74-79 | 99-104 | 70 | 98 |
| L | 81-89 | 107-112 | 70 | 99 |
| XL | 91-99 | 114-122 | 70 | 100 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango. Los largos son los de la prenda.
Completa tu conjunto
Koi
Precio habitual$31.990
Precio habitual
Precio de oferta
$31.990
3 colores disponibles


