





Guia de talles
Centímetros | Busto | Cadera | Alto |
---|---|---|---|
XS | 103-106 | 103-106 | 70-72 |
S | 106-109 | 106-109 | 71-73 |
M | 115-118 | 115-118 | 72-74 |
L | 121-124 | 121-124 | 73-75 |
XL | 134-137 | 134-137 | 74-76 |
XXL | 142-145 | 142-145 | 75-77 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
¿Cómo medirte?
Toma una huincha y mide alguna prenda que te quede bien siguiendo los parámetros de la foto de más abajo, y compáralos con las medidas de la tabla de tallas. Recuerda que las medidas de pecho y cadera son las mismas en top hombre.
Este producto es elasticado, por lo que si tu medida está entre dos tallas, debes elegir la más grande si quieres que te quede suelto, o la más chica si quieres que te quede ajustada al cuerpo.