Tabla de Tallas CKA101
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66-69 | 89-91 | 74 | 101 |
| S | 71-74 | 94-97 | 75 | 103 |
| M | 76-81 | 99-102 | 77 | 103 |
| L | 84-91 | 107-112 | 77 | 105 |
| XL | 94-99 | 114-119 | 76 | 108 |
| 2XL | 102-109 | 122-130 | — | — |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango. Los largos son los de la prenda.
Completa tu conjunto
Oferta
Allura
Precio habitual$20.993
Precio habitual
$29.990
Precio de oferta
$20.993
5 colores disponibles


