Tabla de Tallas C700
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 58-61 | 84-86 | 71 | 95 |
| XS | 64-66 | 89-91 | 71 | 96 |
| S | 69-71 | 94-97 | 71 | 97 |
| M | 74-79 | 99-104 | 72 | 99 |
| L | 81-89 | 107-112 | 72 | 99 |
| XL | 91-99 | 114-122 | 72 | 99 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango. Los largos son los de la prenda.
Completa tu conjunto
Koi
Precio habitual$24.990
Precio habitual
Precio de oferta
$24.990
3 colores disponibles
Koi
Koi C101 Top Clínico Mujer Liso
Precio habitual$28.990
Precio habitual
Precio de oferta
$28.990
12 colores disponibles
+7


