
Tabla de Tallas 782
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 58-61 | 84-86 | 76 | 103 |
| XS | 64-66 | 89-91 | 76 | 103 |
| S | 69-71 | 94-97 | 76 | 105 |
| M | 74-79 | 99-104 | 76 | 105 |
| L | 81-89 | 107-112 | 76 | 105 |
| XL | 91-99 | 114-122 | 76 | 105 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango. Los largos son los de la prenda.
Completa tu conjunto
Koi
Precio habitual$29.990
Precio habitual
Precio de oferta
$29.990
4 colores disponibles


