




Tabla de Tallas TF788
Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 96 | 96 | 96 |
S | 104 | 104 | 104 |
M | 110 | 110 | 110 |
L | 120 | 120 | 120 |
XL | 130 | 130 | 130 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 96 | 96 | 96 |
S | 104 | 104 | 104 |
M | 110 | 110 | 110 |
L | 120 | 120 | 120 |
XL | 130 | 130 | 130 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.