Tabla de Tallas 5161
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 79-81 | 58-61 | 86-89 | 88 |
| XS | 84-86 | 64-66 | 91-94 | 89 |
| S | 89-91 | 69-71 | 97-99 | 91 |
| M | 94-97 | 74-76 | 102-104 | 93 |
| L | 99-102 | 79-84 | 107-112 | 93 |
| XL | 104-112 | 86-91 | 114-119 | 95 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango. Los largos son los de la prenda.