
Tabla de Tallas S650PR
| Centímetros | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 66-69 | 81-84 |
| S | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
| M | 97-102 | 76-81 | 97-102 |
| L | 107-112 | 86-91 | 107-112 |
| XL | 117-122 | 97-102 | 117-122 |
| 2XL | 127-132 | 102-107 | 127-132 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango.
Completa tu conjunto
Koi
Precio habitual$36.789
Precio habitual
Precio de oferta
$36.789
4 colores disponibles


