Tabla de Tallas C652
| Centímetros | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| XS | 81-84 | 66-69 |
| S | 86-91 | 71-76 |
| M | 97-102 | 76-81 |
| L | 107-112 | 86-91 |
| XL | 117-122 | 97-102 |
| 2XL | 127-132 | 102-107 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango.
Completa tu conjunto
Koi
Precio habitual$36.789
Precio habitual
Precio de oferta
$36.789
4 colores disponibles


