Tabla de Tallas CK248A
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo entrepierna |
|---|---|---|---|
| XS | 66-69 | 89-91 | 75 |
| S | 71-74 | 94-97 | 75 |
| M | 76-81 | 99-102 | 75 |
| L | 84-91 | 107-112 | 75 |
| XL | 94-99 | 114-119 | 75 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango. Los largos son los de la prenda.
Completa tu conjunto
Koi
Precio habitual$34.489
Precio habitual
Precio de oferta
$34.489
4 colores disponibles


