Tabla de Tallas 5151
| Centímetros | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 76-81 |
| S | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
| M | 97-102 | 81-86 | 97-102 |
| L | 107-112 | 91-97 | 107-112 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 117-122 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 127-132 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango.