Tabla de Tallas WW110T
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XS | 69–71 | 91–94 | 86 |
| S | 74–76 | 97–99 | 86 |
| M | 79–84 | 102–107 | 86 |
| L | 86–91 | 109–114 | 86 |
| XL | 94–99 | 117–122 | 86 |
| 2XL | 102–109 | 124–132 | 86 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XS | 69–71 | 91–94 | 86 |
| S | 74–76 | 97–99 | 86 |
| M | 79–84 | 102–107 | 86 |
| L | 86–91 | 109–114 | 86 |
| XL | 94–99 | 117–122 | 86 |
| 2XL | 102–109 | 124–132 | 86 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.