Tabla de Tallas 86106
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 58–61 | 84–86 | 76–79 |
| XS | 64–66 | 89–91 | 76–79 |
| S | 69–71 | 94–97 | 76–79 |
| M | 74–79 | 99–104 | 76–79 |
| L | 81–89 | 107–114 | 76–79 |
| XL | 91–99 | 117–124 | 76–79 |
| 2XL | 102–109 | 127–135 | 76–79 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.