
Tabla de Tallas MC303
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 84–86 | 64–66 | 89–91 |
| S | 89–91 | 69–71 | 94–97 |
| M | 94–99 | 74–79 | 99–104 |
| L | 102–109 | 81–89 | 107–114 |
| XL | 112–119 | 91–99 | 117–124 |
| 2XL | 122–130 | 102–109 | 127–135 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 84–86 | 64–66 | 89–91 |
| S | 89–91 | 69–71 | 94–97 |
| M | 94–99 | 74–79 | 99–104 |
| L | 102–109 | 81–89 | 107–114 |
| XL | 112–119 | 91–99 | 117–124 |
| 2XL | 122–130 | 102–109 | 127–135 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.