
Tabla de Tallas IN501A
| Centímetros | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 74-79 | 56-61 | 74-79 |
| XS | 81-86 | 64-69 | 81-86 |
| S | 89-94 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 79-84 | 97-102 |
| L | 104-112 | 86-94 | 104-112 |
| XL | 114-122 | 97-104 | 114-122 |
| 2XL | 124-132 | 107-114 | 124-132 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango.