Tabla de Tallas 5047
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 69-76 | 53-61 | 79-86 |
| XS | 76-84 | 61-66 | 86-91 |
| S | 84-89 | 66-71 | 91-97 |
| M | 89-94 | 71-76 | 97-102 |
| L | 94-102 | 76-84 | 102-109 |
| XL | 102-109 | 84-91 | 109-117 |
| 2XL | 109-119 | 91-102 | 117-127 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango.