Calce perfecto muy estililoso
Tabla de Tallas WW301
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 84-86 | 64-66 | 86-89 |
| XS | 89-91 | 69-71 | 91-94 |
| S | 94-97 | 74-76 | 97-99 |
| M | 99-104 | 79-84 | 102-107 |
| L | 107-112 | 86-91 | 109-114 |
| XL | 114-119 | 94-99 | 117-122 |
| 2XL | 122-130 | 102-109 | 124-132 |
| 3XL | 132-140 | 112-119 | 135-142 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango.