
Tabla de Tallas 5047
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 69–76 | 53–61 | 79–86 |
| XS | 76–84 | 61–66 | 86–91 |
| S | 84–89 | 66–71 | 91–97 |
| M | 89–94 | 71–76 | 97–102 |
| L | 94–102 | 76–84 | 102–109 |
| XL | 102–109 | 84–91 | 109–117 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 69–76 | 53–61 | 79–86 |
| XS | 76–84 | 61–66 | 86–91 |
| S | 84–89 | 66–71 | 91–97 |
| M | 89–94 | 71–76 | 97–102 |
| L | 94–102 | 76–84 | 102–109 |
| XL | 102–109 | 84–91 | 109–117 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.