Buen calce. Cómodo. Sentador

Tabla de Tallas MC550
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84-86 | 64-66 | 89-91 | 65 | 89 |
| S | 89-91 | 69-71 | 94-97 | 66 | 92 |
| M | 94-99 | 74-79 | 99-104 | 67 | 96 |
| L | 102-109 | 81-89 | 107-114 | 67 | 96 |
| XL | 112-119 | 91-99 | 117-124 | 67 | 96 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de Med Couture. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango. Los largos son los de la prenda.