
Tabla de Tallas 907
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera | Largo entrepierna | Largo total desde la cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 79-81 | 58-61 | 84-86 | 74 | 100 |
| XS | 84-86 | 64-66 | 89-91 | 74 | 101 |
| S | 89-91 | 69-71 | 94-97 | 74 | 101 |
| M | 94-99 | 74-79 | 99-104 | 74 | 103 |
| L | 102-107 | 81-89 | 107-112 | 75 | 105 |
| XL | 109-117 | 91-99 | 114-122 | 76 | 106 |
IMPORTANTE: Medidas corporales en centímetros, según la tabla oficial de la marca. Mide tu cuerpo y elige la talla de tu rango. Los largos son los de la prenda.