Tabla de Tallas IN200A
| Centímetros | Cintura | Cadera | Largo Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 56–61 | 74–79 | 79–81 |
| XS | 64–69 | 81–86 | 79–81 |
| S | 71–76 | 89–94 | 79–81 |
| M | 79–84 | 97–102 | 79–81 |
| L | 86–94 | 104–112 | 79–81 |
| XL | 97–104 | 114–122 | 79–81 |
| 2XL | 107–114 | 124–132 | 79–81 |
| 3XL | 117–124 | 135–142 | 79–81 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.