Tabla de Tallas HH607
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 76–84 | 61–66 | 86–91 |
| S | 84–89 | 66–71 | 91–97 |
| M | 89–94 | 71–76 | 97–102 |
| L | 94–102 | 76–84 | 102–109 |
| XL | 102–109 | 84–91 | 109–117 |
| 2XL | 109–119 | 91–102 | 117–127 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 76–84 | 61–66 | 86–91 |
| S | 84–89 | 66–71 | 91–97 |
| M | 89–94 | 71–76 | 97–102 |
| L | 94–102 | 76–84 | 102–109 |
| XL | 102–109 | 84–91 | 109–117 |
| 2XL | 109–119 | 91–102 | 117–127 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.