Tabla de Tallas CK691
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 89–94 | 71–76 | 89–94 |
| S | 97–102 | 79–84 | 97–102 |
| M | 104–109 | 86–91 | 104–109 |
| L | 112–119 | 94–102 | 112–119 |
| XL | 122–130 | 104–112 | 122–130 |
| 2XL | 132–140 | 114–122 | 132–140 |
| 3XL | 142–150 | 124–132 | 142–150 |
| 4XL | 152–160 | 135–142 | 152–160 |
| 5XL | 163–170 | 145–152 | 163–170 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.