Tabla de Tallas CK381 IN320A IN625
| Centímetros | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 81–84 | 61–64 | 84–86 |
| XS | 86–89 | 66–69 | 89–91 |
| S | 91–94 | 71–74 | 94–97 |
| M | 97–102 | 76–81 | 99–102 |
| L | 104–109 | 84–91 | 107–112 |
| XL | 112–117 | 94–99 | 114–119 |
| 2XL | 119–127 | 102–109 | 122–130 |
| 3XL | 130–137 | 112–119 | 132–140 |
IMPORTANTE: Las medidas indicadas son las del producto.