Tabla de Tallas IN028A
| Centímetros | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 66-69 | 89-91 |
| S | 71-74 | 94-97 |
| M | 76-81 | 99-102 |
| L | 84-91 | 107-112 |
| XL | 94-99 | 114-119 |
| 2XL | 102-109 | 122-130 |
Largo de entrepierna: 80 cm aprox.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
| Centímetros | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 66-69 | 89-91 |
| S | 71-74 | 94-97 |
| M | 76-81 | 99-102 |
| L | 84-91 | 107-112 |
| XL | 94-99 | 114-119 |
| 2XL | 102-109 | 122-130 |
Largo de entrepierna: 80 cm aprox.